Uppdaterad 2017-08-27
Bolag | Antal | Marknadsvärde | Förändringar |
Amhult 2 B (AMH2 B) | 1 766 | 129 801 kr | Ökat |
Protector Forsikring (PROTCT) | 1 950 | 152 364 kr | Ökat |
Sampo A (SAMAS) | 240 | 101 672 kr | Ökat |
NorthWest Healthcare Properties (NWH.UN) | 1 200 | 84 113 kr | Ökat |
A2 Milk Company (ACOPF.PK on OTC) | 2 000 | 67 098 kr | Ny |
Attendo (ATT) | 500 | 49 600 kr | |
Swedol | 1 400 | 44 520 kr | Ny |
Avensia (AVRN) | 4 200 | 36 750 kr | |
Leo Vegas | 800 | 55 800 kr | Ny |
Kopparbergs B (KOBR MTF B) | 270 | 61 290 kr | Ökat |
Kinnevik B | 170 | 40 868 kr | Ny |
Investor B (INVE B) | 160 | 59 536 kr | |
Bahnhof B (BAHN B) | 350 | 69 560 kr | Ökat |
A O Johansen (AOJ P) | 160 | 89 971 kr | Ökat |
SAS pref (SAS PREF) | 55 | 29 920 kr | |
Starbucks Corp (SBUX) | 80 | 34 738 kr | |
Omega Healthcare Inv. | 100 | 25 002 kr | Ny |
Coor Property pref | 200 | 29 500 kr | Ny |
Tillfälliga innehav | | 114 345 kr | 5st innehav |
| | | |
Fonder | 0,9 | | |
Belåning | 1,90% | | |
Likvider | −23 470 kr | | |
Marknadsvärde total portfölj | | 1 264 729 kr | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017-01-11
Bolag | Antal | |
Amhult 2 B (AMH2 B) | 1 566 | Ökat |
Hennes & Mauritz B (HM B) | 200 | |
Novo Nordisk B (NOVO B) | 100 | Minskat |
Protector Forsikring (PROTCT) | 1 900 | Ökat |
Sampo A (SAMAS) | 230 | |
Nilörngruppen (NIL) | 800 | Minskat |
Sobi (SOBI) | 230 | |
Aztra Zeneca (AZN) | 60 | Ny |
NorthWest Healthcare Properties (NWH.UN) | 500 | |
Attendo (ATT) | 500 | Ökat |
Avensia (AVRN) | 4 200 | |
Kopparbergs B (KOBR MTF B) | 250 | Ökat |
Moberg Pharma (MOB) | 650 | Ny |
Investor B (INVE B) | 140 | |
Dometic (DOM) | 200 | Ny |
Bahnhof B (BAHN B) | 230 | Ökat |
A O Johansen (AOJ P) | 7 | Ny |
Alm Equity pref (ALM PREF) | 200 | |
SAS pref (SAS PREF) | 55 | |
WilLak (WIL MTF) | 800 | |
Starbucks Corp (SBUX) | 80 | Ökat |
Disney Co (DIS) | 55 | |
| | |
Fonder | 0,50% | |
Belåning | 5,70% | |
Likvider | 0 kr | |
Marknadsvärde | 1 070 987 kr | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016-10
Bolag | Antal | |
Amhult 2 B (AMH2 B) | 1 250 | |
Hennes & Mauritz B (HM B) | 200 | Minskat |
Novo Nordisk B (NOVO B) | 260 | Minskat |
Protector Forsikring (PROTCT) | 1 600 | |
Sampo A (SAMAS) | 230 | |
Nilörngruppen (NIL) | 950 | Ökat |
G4S (G4S) | 1500 | Ökat |
NorthWest Healthcare Properties (NWH.UN) | 500 | |
Attendo (ATT) | 350 | |
Avensia (AVRN) | 4 000 | |
Kopparbergs B (KOBR MTF B) | 240 | Ökat |
Stora Enso R | 300 | Ny |
Investor B | 140 | |
Dometic | 200 | Ny |
Bahnhof B (BAHN B) | 220 | |
Akelius Residential pref (AKEL PREF) | 220 | |
Alm Equity pref (ALM PREF) | 200 | |
SAS pref (SAS PREF) | 55 | |
Saltängen Property Invest (SAPIAB) | 180 | |
Apple Inc (AAPL) | 51 | |
Starbucks Corp (SBUX) | 75 | |
Disney Co (DIS) | 55 | |
| | |
Fonder | 0,50% | |
Belåning | 5,70% | |
Likvider | 0 kr | |
Marknadsvärde | 1 083 987 kr | |
Mycket intressant portfölj! Stort värde i Akelius ser jag! "imponerande innehav får man väl säga.
SvaraRaderaTackar. Den byggs större och starkare för varje månad som går:).
RaderaJo, det tar ett tag för mig att komma upp i de beloppen då jag endast lägger undan 6k i månaden så om ett år eller så har jag Akelius för 100k sen är det bara resten kvar :). Men blev lite överraskad att K2A inte finns i listan som jag personligen tycker är ett billigt komplement till Akelius.
SvaraRaderaAnledningen till att inte K2A finns med är att mig veterligen så tjänar dem inga pengar? Utan att vinsterna ligger långt fram i tiden? Jag kan ha fel men jag har i alla fall inte tittat på dem.
Radera6k i månaden är inte fy skam och på sikt så kommer det bli bra med pengar.
Och det finns en del bolag som erbjuder bra utdelning kombinerat med bra tillväxt. Kanske ett bättre alternativ än preffar?
Jo så är det absolut men K2A pref ser jag mest som utdelnings alternativ för att höja snittet på utdelningar som nu ligger på 4,4 med ett mål på 5%.
Radera6k i månaden är okej men inte mer men som nyinflyttad i hus med 1 barn så fåår jag avvakta innan jag höjer till 10k i månaden. Jag har fokuserat mycket på tele2 då jag gillar dem både som kund och som branch konkurrent till vad jag jobbar med. Bra tjänster och bra support. Sen har ju aktien dalat men tänkte lägga in nu kring 85kr och hoppas på att jag får en stor uppsving under våren. med en fantastisk direktavkastning dessutom.
Vilket är ditt onoterade innehav?
SvaraRaderaJag är självklart också nyfiken på ditt onoterade innehav. I övrigt tycker jag om din portfölj, ett gäng bolag som jag själv äger och ytterligare några som jag spanar på.
SvaraRaderaHar du planer på att skapa en bevakningslista?
//Humankapitalisten
Hej
RaderaJa jag har funderat på att göra en bevakningslista. Tack för påminnelsen. Ska börja klura på en omedelbart.
Mitt onoterade innehav förblir anonymt då det annars skulle ta bort en del av anonymiteten pga flera orsaker.
Ska kolla in din blogg!
Intressant att du har Amhult2 som största innehav. Fortfarande mycket lågt värderade med hänsyn till framtiden och den låga risken. En typisk aktie att köpa och sedan bara behålla i många år. Första målet är 3-4 år när etapp 2 är klar och Skogens Gård troligen har en detaljplan. Om du söker nya aktier, så kan du titta på t ex FrontOffice Nordic, mycket på gång, och som krydda Polyplank, stor risk, men kan vara ett turn-around-case.
SvaraRaderaJa Amhult2 ligger jag lång i och den får tugga på i portföljen många år till.
RaderaKul med nya tips! Ska kolla in dem.
Hej
SvaraRaderaJag avaktar till räntorna stiger och då hoppas jag på att få plocka på mig Akelius billigare ;)
Hälsningar Tandläkaren