Trodde att april skulle bli en hygglig utdelningsmånad men ack så jag bedrog mig. Trodde att både Protector och Sampo skulle pytsa ut sina utdelningar i april men ser nu att jag får vänta tills nästa vecka. Maj kommer däremot bli riktigt bra.
Utdelning april:
Saltängen Property Invest - 441kr
Alm Equity pref - 420kr
Totalt april: 861kr
Totalt för 2016 - 7 987kr
Saltängen tillhör väl ett av de mindre kvalitativa innehaven och risken är såklart stor efter som deras enda innehav är Icas centrallager. Men direktavkastningen är också 10% vilket är ruggigt högt. Och köper man ett bolag med en sådan avkastning så kan man heller inte förvänta sig ett riskfritt ägande.
Min placeringshorisont är inte längre än ett kanske två år, och fram tills dess så tror jag inte Ica flaggar för något nytt lager som man ska bygga som gör att Saltängens aktieägare får stå med rumpan bar. Fram tills dess så tar jag gärna mot dessa kvartalsvisa utdelningar.
Mina transaktioner
Under månaden så har jag gjort lite småköp i följande bolag varav Fortum varit det enda säljet:
Transaktion | Aktie | Antal | Kurs | Belopp | Valuta |
Köp | ABB Ltd | 20 | 155,5 | -3118 | SEK |
Köp | Apple Inc | 5 | 92,87 | -3750 | SEK |
Köp | Attendo | 20 | 77,25 | -1549 | SEK |
Köp | Attendo | 40 | 77,5 | -3108 | SEK |
Köp | Avensia | 500 | 5,55 | -2782 | SEK |
Sälj | Fortum Oyj | -200 | 13,26 | 24439 | SEK |
Köp | Handelsbanken A | 30 | 100,6 | -3026 | SEK |
Köp | Investor B | 10 | 280,8 | -2815 | SEK |
Köp | Investor B | 10 | 281,5 | -2822 | SEK |
Köp | Investor B | 20 | 281,9 | -5652 | SEK |
Köp | Investor B | 10 | 284,6 | -2853 | SEK |
Köp | Kopparbergs B | 10 | 210 | -2119 | SEK |
Köp | Kopparbergs B | 10 | 213,5 | -2154 | SEK |
Köp | Kopparbergs B | 10 | 216,5 | -2184 | SEK |
Köp | Sampo A | 10 | 38,5 | -3553 | SEK |
Köp | Sampo A | 10 | 40,53 | -3719 | SEK |
Köp | Sampo A | 10 | 40,78 | -3742 | SEK |
Köp | Sampo A | 30 | 41 | -11449 | SEK |
Köp | Sampo A | 50 | 40,97 | -19068 | SEK |
Kommer fortsätta på samma vis i maj. Små köporders där jag kan plocka på mig aktier till kurser som jag tycker är attraktiva utan att riskera att jag går bort mig.
Trevlig Valborg!