Dags för en liten portföljuppdatering.
Mitt onoterade innehav har värderats upp med en procent mot föregående år vilket sätter ett värde på de aktierna på 121 200kr. Direktavkastningen var dock 50% 2015.
Mina aktier på Avanza har ett värde på 964 000kr.
Totalt värde aktieportföljen: 1 085 000kr.
Antal utländska aktier är 43% och svenska aktier 56%. Resterande en liten slatt med fonder.
Bolag | Antal |
Amhult 2 B (AMH2 B) | 1 250 |
Hennes & Mauritz B (HM B) | 185 |
Novo Nordisk B (NOVO B) | 220 |
Protector Forsikring (PROTCT) | 1 300 |
Sampo A (SAMAS) | 200 |
ABB Ldt (ABB) | 130 |
Handelsbanken A (SHB A) | 300 |
Zalaris (ZAL) | 800 |
Attendo (ATT) | 220 |
Avensia (AVRN) | 3 500 |
Kopparbergs B (KOBR MTF B) | 140 |
Investor B | 140 |
Tobii (TOBII) | 500 |
Bahnhof B (BAHN B) | 200 |
Akelius Residential pref (AKEL PREF) | 350 |
Alm Equity pref (ALM PREF) | 200 |
SAS pref (SAS PREF) | 45 |
Saltängen Property Invest (SAPIAB) | 180 |
Apple Inc (AAPL) | 50 |
Starbucks Corp (SBUX) | 70 |
Disney Co (DIS) | 60 |
Likvider | 10 729 kr |
Marknadsvärde | 964 000 kr |
De bolag som ligger närmast till hands att öka i är Starbucks, Protector, Handelsbanken och Sampo. Kan även tänka mig Attendo men då gärna efter en 5% nedgång. Den känns hyfsat rätt värderad just nu.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar